GZ No. | TIPO | CARRERA | PUERTO |
VARILLA DE EMPUJE |
Puerto / abrazadera Ángulo |
Árbitro. No. |
T21101 | 16/24 | 57/57mm | 2xM22x1.5 Voss | 15mm | 153°/243° | B 0154206218 9254840210 |
T21102 | 16/24 | 57/57mm | 2xM16x1.5 Voss | 15mm | 27°/117° |
B0214206518 9254840220 |
T21103 | 16/24 | 57/57mm | 2xM22x1.5 Voss |
15mm |
58° /148° | B0214206618 9254840230 |
T21104 | 16/24 | 57/57mm | 2xM16x1.5 Voss | 15mm | 122° /212° | B02154207518 9254840260 |
T21105 | 16/24 | 57/57mm | 2xM22x1.5 Voss | 15mm | 58° /148° | B02154207518 9254840270 |
T21106 | 16/24 | 57/57mm | 2xM22x1.5 Voss | 15mm | 122° /212° | B0214207618 9254840270 |
T21107 | 16/24 | 57/57mm | 2xM22x1.5 Voss | 15mm | 27° /117° | 9254840100 |
T21108 | 16/24 | 57/57mm | 2xM22x1.5 Voss | 15mm | 153° /243° | 9254840110 |
T21109 | 16/24 | 57/57mm | 2xM22x1.5 Voss | 15mm | 45° /135° | B0184205318 S1505448 9254645000 |
T21110 | 16/24 | 57/57mm | 2xM22x1.5 Voss | 15mm | 135° /225° |
B0184205218 D1518162 9254645010 |